( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
Para intervenir en el presente representando el pasado, o para construir el pasado desde el presente, los museos desempeñan un relevante papel en las políticas culturales de las sociedades contemporáneas.
Como expresión del desarrollo sociocultural de las comunidades, a la par que como un recurso de primer orden de la industria turística, el número de museos, así como el de otras muchas instituciones y entidades orientadas al consumo cultural, ha crecido notablemente en las últimas décadas.
La Maestría en Museología y Gestión Cultural ( * ) de la Universidad de La Laguna se crea con el objetivo de proporcionar formación académica superior, mediante una cualificación interdisciplinar al más alto nivel, a quienes se orienten profesionalmente hacia la museología y la planificación y gestión de los recursos culturales.
( * ) Aprobada en Junta de Gobierno de la Universidad de La Laguna el 26 de marzo de 2008 y por el Consejo Social el 20 de mayo de 2008.
| DATOS GENERALES | |
| Créditos europeos (ECTS) | 90 |
| Modalidad | Semipresencial |
| Fecha de inicio | 6 de octubre de 2008 |
| Tasas de matrícula | 4.200 € |
| Periodo de preinscripción | Junio - Septiembre 2008 |
| Periodo de matrícula | Septiembre - Octubre 2008 |
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
- Conocer el estado actual de las corrientes en museología y gestión cultural.
- Conocer los enfoques teóricos, metodológicos y prácticos de la museología y la gestión de los recursos culturales desde una perspectiva crítica y transdisciplinar.
- Conocer el marco socio-económico, político y jurídico en el que se desenvuelve las prácticas de los museos e instituciones afines.
- Conocer las pautas de actuación en las tareas de adquisición, conservación, investigación y difusión de los bienes culturales.
- Adquirir la capacidad de proyectar, planificar, elaborar, realizar y dirigir de forma autónoma proyectos museológicos y culturales.
- Adquirir la capacitación técnica para la realización de exposiciones y presentaciones de bienes culturales.
- Adquirir la capacidad de integrarse en equipos multidisciplinares de gestión de museos, centros patrimoniales y de realización de actividades culturales.
- Adquirir la capacidad de evaluar proyectos museológicos y de gestión cultural.
- Conocer y aplicar las técnicas de evaluación de exposiciones e instalaciones museísticas.
- Adquirir la capacidad de realizar presentaciones didácticas de colecciones y bienes culturales.
- Adquirir las capacidades para asesorar a las administraciones públicas y a entidades privadas en materia de iniciativas museísticas, expositivas y de gestión cultural.
- Adquirir las capacidades necesarias para integrar y fomentar la participación de los diferentes sectores sociales en las actividades de los museos y centros afines.
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
La Maestría tiene un total de 90 ECTS (2250 horas) distribuidas en diez asignaturas, que se impartirán a lo largo de siete semanas, entre el mes de octubre de 2008 y junio de 2009.
Las prácticas se desarrollarán en los museos adscritos al Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife, así como en otros museos y centros culturales concertados. Los alumnos podrán realizar las prácticas (14 créditos), de carácter obligatorio, entre los meses de junio y diciembre de 2009.
Al final del curso, los alumnos deberán realizar un examen de los contenidos impartidos y un Trabajo de Fin de Maestría (Ver apartado de “Metodología y Evaluación").
| 6 de octubre de 2008 | Apertura de Curso |
| Octubre 2008 a junio 2009 | Periodo lectivo |
| Junio 2009 a enero 2010 | Periodo de Prácticas |
| 30 de enero de 2010 (Fecha límite) | Trabajo Fin de Maestría |
| 12 de febrero de
2010 19 de febrero de 2010 |
1ª Convocatoria Examen Final 2ª Convocatoria Examen Final |
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
| Módulos | Asignaturas | Créditos ECTS |
| 1. ExpoLab I | Expuestos | 8 |
| 2. Los complejos de exposición y los discursos museísticos | Exhibiendo el mundo y el mundo como exposición. | 4 |
| Museos y Teoría cultural. Heterotopías y Zonas de Contacto | 8 | |
| 3. Museografías, Museologías | El espacio-tiempo del museo y la exposición | 8 |
| Recursos tecnológicos y multimedia en la museística | 8 | |
| Dispositivos y protocolos para la documentación y exposición de artefactos | 6 | |
| Conservación preventiva | 4 | |
| 4. Museos y Gestión Cultural | Diseño, planificación y gestión de las instituciones museísticas | 8 |
| Visitantes, usuarios, clientes. Divulgación, didácticas, marketing | 6 | |
| 5. ExpoLab II y Prácticas | Exponer, Exponerse | 14 |
| 6. Trabajo Fin de Maestría | 16 | |
| Total créditos ECTS | 90 | |
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
OCTUBRE 2008
| Horarios y días | Lunes 6 de octubre | Martes 7 de octubre | Miércoles 8 de octubre | Jueves 9 de octubre | Viernes 10 de octubre | Sábado 11 de octubre | Horarios y días |
| 09:00 a 13:00 | ExpoLab I | 09:00 a 13:00 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Apertura del Curso | ExpoLab I | ExpoLab I | 16:00 a 17:00 | |||
| 17:00 a 18:00 | ExpoLab I | 17:00 a 18:00 | |||||
| 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | ||||||
| 19:00 a 20:00 | Exhibiendo el mundo y el mundo como exposición | 19:00 a 20:00 | |||||
| 20:00 a 21:00 | II Jornadas Sociedad, Cultura, Museos | 20:00 a 21:00 | |||||
| Horarios y días | Lunes 6 de octubre | Martes 7 de octubre | Miércoles 8 de octubre | Jueves 9 de octubre | Viernes 10 de octubre | Sábado 11 de octubre | Horarios y días |
NOVIEMBRE 2008
| Horarios y días | Lunes 3 de noviembre | Martes 4 de noviembre | Miércoles 5 de noviembre | Jueves 6 de noviembre | Viernes 7 de noviembre | Sábado 8 de noviembre | Horarios y días |
| 09:00 a 13:00 | Seminarios | 09:00 a 13:00 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Museos y Teoría cultural. Heterotopías y Zonas de Contacto | Museos y Teoría cultural. Heterotopías y Zonas de Contacto | 16:00 a 17:00 | ||||
| 17:00 a 18:00 | 17:00 a 18:00 | ||||||
| 18:00 a 19:00 | Seminario "La caja negra en el cubo blanco. Cine y Museos" | 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | ||||||
| 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | ||||||
| Horarios y días | Lunes 3 de noviembre | Martes 4 de noviembre | Miércoles 5 de noviembre | Jueves 6 de noviembre | Viernes 7 de noviembre | Sábado 8 de noviembre | Horarios y días |
DICIEMBRE 2008
| Horarios y días | Lunes 1 de diciembre | Martes 2 de diciembre | Miércoles 3 de diciembre | Jueves 4 de diciembre | Viernes 5 de diciembre | Sábado 6 de diciembre | Horarios y días |
| 09:00 a 13:00 | Seminarios | 09:00 a 13:00 | |||||
| 16:00 a 17:00 | El espacio-tiempo del museo y la exposición | El espacio-tiempo del museo y la exposición | 16:00 a 17:00 | ||||
| 17:00 a 18:00 | 17:00 a 18:00 | ||||||
| 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | ||||||
| 19:00 a 20:00 | Seminario Arquitectura y Museos | 19:00 a 20:00 | |||||
| 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | ||||||
| Horarios y días | Lunes 1 de diciembre | Martes 2 de diciembre | Miércoles 3 de diciembre | Jueves 4 de diciembre | Viernes 5 de diciembre | Sábado 6 de diciembre | Horarios y días |
FEBRERO 2009
| Horarios y días | Lunes 2 de febrero | Martes 3 de febrero | Miércoles 4 de febrero | Jueves 5 de febrero | Viernes 6 de febrero | Sábado 7 de febrero | Horarios y días |
| 09:00 a 13:00 | Seminarios | 09:00 a 13:00 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Recursos tecnológicos y multimedia en la museística | 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | 17:00 a 18:00 | ||||||
| 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | ||||||
| 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | ||||||
| 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | ||||||
| Horarios y días | Lunes 2 de febrero | Martes 3 de febrero | Miércoles 4 de febrero | Jueves 5 de febrero | Viernes 6 de febrero | Sábado 7 de febrero | Horarios y días |
MARZO 2009
| Horarios y días | Lunes 2 de marzo | Martes 3 de marzo | Miércoles 4 de marzo | Jueves 5 de marzo | Viernes 6 de marzo | Sábado 7 de marzo | Horarios y días |
| 09:00 a 13:00 | Seminarios | 09:00 a 13:00 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Dispositivos y protocolos para la documentación y exposición de artefactos | Dispositivos y protocolos para la documentación y exposición de artefactos | Conservación Preventiva | 16:00 a 17:00 | |||
| 17:00 a 18:00 | Curso Conservación, Tasación, Seguros | 17:00 a 18:00 | |||||
| 18:00 a 19:00 | 18:00 a 19:00 | ||||||
| 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | ||||||
| 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | ||||||
| Horarios y días | Lunes 2 de marzo | Martes 3 de marzo | Miércoles 4 de marzo | Jueves 5 de marzo | Viernes 6 de marzo | Sábado 7 de marzo | Horarios y días |
ABRIL 2009
| Horarios y días | Lunes 6 de abril | Martes 7 de abril | Miércoles 8 de abril | Jueves 9 de abril | Viernes 10 de abril | Sábado 11 de abril | Horarios y días |
| 09:00 a 13:00 | Seminarios | 09:00 a 13:00 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Diseño, planificación y gestión de las instituciones museísticas | Visitantes, usuarios, clientes. Divulgación, didácticas, marketing | Seminario "Didáctica de Museos" | Visitantes, usuarios, clientes. Divulgación, didácticas, marketing | 16:00 a 17:00 | ||
| 17:00 a 18:00 | 17:00 a 18:00 | ||||||
| 18:00 a 19:00 | Administración de museos | 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | ||||||
| 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | ||||||
| Horarios y días | Lunes 6 de abril | Martes 7 de abril | Miércoles 8 de abril | Jueves 9 de abril | Viernes 10 de abril | Sábado 11 de abril | Horarios y días |
MAYO 2009
| Horarios y días | Lunes 4 de mayo | Martes 5 de mayo | Miércoles 6 de mayo | Jueves 7 de mayo | Viernes 8 de mayo | Sábado 9 de mayo | Horarios y días |
| 09:00 a 13:00 | Seminarios | 09:00 a 13:00 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Visitantes, usuarios, clientes. Divulgación, didácticas, marketing | Diseño, planificación y gestión de las instituciones museísticas | Seminario "Museología: La profesión, los profesionales" | Seminario "Los museos de Canarias" | 16:00 a 17:00 | ||
| 17:00 a 18:00 | 17:00 a 18:00 | ||||||
| 18:00 a 19:00 | Seminario "Comisariado" | 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | 19:00 a 20:00 | ||||||
| 20:00 a 21:00 | 20:00 a 21:00 | ||||||
| Horarios y días | Lunes 4 de mayo | Martes 5 de mayo | Miércoles 6 de mayo | Jueves 7 de mayo | Viernes 8 de mayo | Sábado 9 de mayo | Horarios y días |
Las fechas para otras sesiones de seminarios y prácticas se comunicarán oportunamente, en función de la programación de los museos y centros concertados por la Maestría.
Los contenidos, los docentes y las fechas de impartición podrán sufrir modificaciones.
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
| Exhibiendo el mundo y el mundo como exposición |
|
| Bolaños Atienza, María | Profesora Titular de Historia de Arte, Universidad de Valladolid |
| González Alcantud, José Antonio | Profesor Titular de Antropología Social, Universidad de Granada |
| Hernández Velázquez, Yaiza | Master en Cultura Visual. Directora Adjunta, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, CENDEAC, Murcia |
|
Museos y Teoría cultural. Heterotopías y Zonas de Contacto |
|
| Alemán Bastarrica, Adrián | Doctor en Bellas Artes, Profesor de la Universidad de La Laguna |
| Barreto Vargas, Carmen Marina | Profesora Titular de Antropología Social, Universidad de La Laguna |
| Cabrera Acosta, Miguel Ángel | Profesor Titular de Historia Contemporánea, Universidad de La Laguna |
| Cabrera Montoya, Blas | Profesor Titular de Sociología, Universidad de La Laguna |
| Díaz Cuyás, José | Doctor en Bellas Artes, Profesor de la Universidad de La Laguna |
| Estévez González, Fernando | Profesor Titular de Antropología Social, Universidad de La Laguna |
| Hernández Pedrero, Vicente | Profesor Titular de Ética, Universidad de La Laguna |
| Martín Rodríguez, Fernando Gabriel | Catedrático de Historia del Arte, Universidad de La Laguna |
| Mollá Román, Ángel | Profesor Titular de Estética, Universidad de La Laguna |
| Palenzuela Borges, Nilo | Catedrático de Literatura, Universidad de La Laguna |
| Salas Lamamié de Clairac, Ramón | Doctor en Bellas Artes, Profesor de la Universidad de La Laguna |
| Vega de la Rosa, Carmelo | Profesor Titular de Historia del Arte, Universidad de La Laguna |
El espacio-tiempo del museo y la exposición |
|
| Abeledo Sanchís, Raul | Economista, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Universitat de Valencia |
| Alemán Bastarrica, Adrián | Doctor en Bellas Artes, Profesor de la Universidad de La Laguna |
| Castro Borrego, Fernando | Catedrático de Historia del Arte, Universidad de La Laguna |
| González Navarro, José Antonio | Doctor en Historia, Área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria |
| Navarro Segura, María Isabel | Profesora Titular de Historia del Arte, Universidad de La Laguna |
| Ramírez Guedes, Juan | Arquitecto, Profesor Titular de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria |
| Rausell Köster, Pau | Profesor Titular, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Universitat de Valencia |
| Ruiz Rodríguez, Francisco Álvaro | Profesor Titular de Historia del Arte, Universidad de La Laguna |
| Salas Lamamié de Clairac, Ramón | Doctor en Bellas Artes, Profesor de la Universidad de La Laguna |
Recursos tecnológicos y multimedia en la museística |
|
| Blánquez Bacallado, Antonio | Jefe Departamento de Informática, OAMC, Cabildo de Tenerife |
| Cardenal de la Nuez, Ena | Diseñadora gráfica |
| García Fernández, Isabel | Doctora en Historia del Arte, Master.en Museum Studies, Profesora Universidad Complutense de Madrid |
| Gómez Martín, Jaime | Licenciado en Criminalogía y Filosofía. Jefe de Seguridad del Museo de América, Madrid |
| López Rondón, José | Conservador, Museo de Ciencias Naturales, OAMC, Cabildo de Tenerife |
| Palmero Camarín, Luís | Doctor en Bellas Artes, Profesor de la Universidad de La Laguna |
| Rodríguez Lorite, Miguel Ángel | Licenciado en Ciencias Fïsicas, Diplomado en Luminatecnia. Miembro de Intervento S.L. (Museografía e Iluminación) |
| Ruiz Rodríguez, Francisco Álvaro | Profesor Titular de Historia del Arte, Universidad de La Laguna |
Dispositivos y protocolos para la documentación y exposición de artefactos |
|
| Estévez González, Fernando | Profesor Titular de Antropología Social, Universidad de La Laguna |
| Grandío de Fraga, Eduardo | Doctor en Geografía e Historia, Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria. (FEDAC), Cabildo de Gran Canaria |
| Peralta Sierra, Yolanda | Doctora en Historia del Arte, Conservadora en el Tenerife Espacio de las Artes, Cabildo de Tenerife |
| Rodríguez Pérez-Galdós, Caridad | Doctora en Historia, Directora Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), Cabildo de Gran Canaria |
Conservación preventiva |
|
| García Morales, María | Master en Cultural Heritage Studies Conservadora, Área de Conservación del Organismo Autónomo de Museos y Centros, Cabildo de Tenerife |
| Rufino García, Ruth | Técnico Superior de Conservación, Área de Conservación del Organismo Autónomo de Museos y Centros, Cabildo de Tenerife; Profesora de Restauración, Universidad de La Laguna |
Diseño, planificación y gestión de las instituciones museísticas |
|
| Bravo Condenara, Antonio | Economista, Auditor de Estados Financieros, Museo de Bellas Artes de Valencia |
| Cabañés Matínez, Francesc | Master en Gestión de Servicios Culturales, Director del Museo Taurino, Diputación de Valencia |
| Rodríguez González, Margarita | Catedrática de Historia del Arte, Universidad de La Laguna |
| Tamarit Llop, Francesc | Master en Museología, Jefe de Difusión y Didáctica del Museu Valencià d’Etnologia |
Visitantes, usuarios, clientes. Divulgación, didácticas, marketing |
|
| Alemán Bastarrica, Adrián | Doctor en Bellas Artes, Profesor de la Universidad de La Laguna |
| Carreño Corbella, Pilar | Profesora Titular de Historia del Arte, Universidad de La Laguna |
| Marrero Acosta, Javier | Catedrático de Pedagogía, Universidad de La Laguna |
| Puerto Varela, Carmen del | Doctora en Ciencias de la Información, Jefa de Ediciones del Instituto de Astrofísica de Canarias, Directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife |
| Ramos Murphy, Antonio | Master en Gestión Cultural, Director de Culturalink. Consultores en Cultura y Comunicación |
| Rausell Köster, Pau | Profesor Titular, Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Universitat de Valencia |
| Santa Ana Pulido, Mariano de | Crítico de Arte y Periodista de los diarios La Provincia y El País |
| Yanes Díaz, Néstor | Economista, Área de Marketing del Organismo Autónomo de Museos y Centros, Cabildo de Tenerife |
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
Plazo de preinscripción cerrado.
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
Las enseñanzas de la Maestría están orientadas a una participación activa del alumnado tanto en las clases teóricas como en los seminarios, talleres y prácticas. En la docencia y las prácticas se incentivará la colaboración entre alumnos y el adiestramiento para la conformación de equipos de trabajos interdisciplinares. Los alumnos estarán permanentemente asistidos por los tutores asignados a cada uno de ellos, tanto de forma presencial como a través de Internet.
Con carácter obligatorio, el alumnado deberá:
1ª Convocatoria Ordinaria: 12 de febrero de 2010
2ª Convocatoria Extraordinaria: 19 de febrero de 2010.
Nota final.
La aprobación de la Maestría se realizará de forma global, pudiendo ser las calificaciones:
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
| Dirección | Coordinación |
| Fernando Estévez González Profesor Titular de Antropología Social, Universidad de La Laguna Coordinador del Museo de Historia y Antropología, OAMC, Cabildo de Tenerife |
Francisco Álvaro Ruiz Rodríguez Profesor Titular de Historia del Arte, Universidad de La Laguna |
| Correo electrónico | Correo electrónico |
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
Podrán acceder a los estudios de la Maestría quienes:
Los alumnos deberán tener conocimientos básicos de informática y un ordenador personal con conexión a Internet.
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
Podrán acceder a los estudios de la Maestría quienes:
Los alumnos deberán tener conocimientos básicos de informática y un ordenador personal con conexión a Internet.
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
Documentación a aportar en las solicitudes de admisión.
Documentación:
Plazos:
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
El coste del curso es de 4.200 € y deberá abonarse en un único pago.
Una vez ADMITIDOS y ACEPTADOS, los alumnos deberán solicitar la matrícula por medio de cualquiera de las siguientes formas.
Para cumplimentar la matrícula se deberá aportar:
A la recepción de la matrícula se deberá hacer efectivo el pago de la misma en las siguientes modalidades de ingreso:
Financiación especial a través de CajaCanarias:
La Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna ha firmado un acuerdo con la entidad bancaria Caja General de Ahorros de Canarias, (CajaCanarias) para la financiación de las Maestrías, Master y Expertos que se gestionen a través de esta Fundación. CajaCanarias podrá conceder un crédito personal “blando” para la financiación de las tasas de matrícula. Las condiciones de financiación son las siguientes:
Importe máximo crédito: 4.057,00 euros
Tipo de Interés: 5,00 %
Plazo de Amortización: Hasta 48 meses
Comisión de Apertura: 1 %
Comisión de Estudio: 0 %
Comisión de Cancelación Anticipada: 0 %Ejemplo de Cuotas
Para 24 meses: 177,99 euros mes
Para 36 meses: 121,59 euros mes
Para 48 meses: 93,43 euros mes
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
Información sobre las residencias y colegios mayores de la Universidad de La Laguna:
Residencia Universitaria Parque de las Islas
Colegio Mayor San Agustín
Colegio Mayor Santa María
Colegio Mayor San Fernando
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Casa Lercaro)
San Agustín, 22. 38201 La Laguna, Tenerife. España
Teléfono: 922 82 59 49
Fax: 922 63 00 13
( subir | ir a versión gráfica )
Introducción | Objetivos de la titulación | Estructura y duración | Módulos y asignaturas | Calendario académico | Profesorado | Preinscripción | Metodología y evaluación | Dirección y coordinación | Destinatarios | Admisión y requisitos | Criterios de distribución de plazas | Documentación a aportar | Matrícula y tasas | Alojamiento y estancia | Sede | Administración
Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Casa Lercaro)
Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Casa Lercaro)
San Agustín, 22. 38201 La Laguna, Tenerife. España
Teléfono: 922 82 59 49
Fax: 922 63 00 13
Fundación Empresa Universidad de La Laguna
Avda. Trinidad, s/n. Antigua Torre de Químicas, 3ª planta
Campus Central Universidad de La Laguna
38071 San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife – España
Teléfono +34 922 319927
Fax +34 922 319 197
Maestría en Museología y Gestión Cultural © 2008
Aprobada en Junta de Gobierno de la Universidad de La Laguna el 26 de marzo de 2008 y por el Consejo Social el 20 de mayo de 2008
Universidad de La Laguna
La presente Maestría en Museología y Gestión Cultural de maestriamuseologia.org está sujeta a licencia Creative Commons Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 2.5 España. Basada en el trabajo de maestriamuseologia.org. Más información en http://maestriamuseologia.org